본문 바로가기 주메뉴 바로가기
군민중심 새로운미래 증평

증평군청증평군

공사대금지급
  • Home
  • 정보공개
  • 계약정보공개
  • 대금지급현황
  • 공사대금지급
담당자정보
담당부서  
경리팀
연락처  
043-835-3332
최종수정일
2024-07-26 14:10
게시물검색

총게시물 : 3,816건

스크롤 표시 이미지
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 계약일
3616 본청 2023년 산사태 피해복구공사 143,897,000 143,897,000 20240222
3615 수도사업소 증평군 하수도 준설공사(2차) 19,060,000 0 20240221
3614 본청 2023년 호우피해 수해복구공사(증평1지구) 51,130,000 51,130,000 20240221
3613 본청 미암3리 배수로 설치공사 9,048,000 9,048,000 20240221
3612 본청 도안테크노밸리 입주기업 공용안내판 설치사업 19,850,000 19,850,000 20240220
3611 본청 2023년 호우피해 수해복구공사(도안3지구) 216,480,000 216,480,000 20240219
3610 본청 2023년 호우피해 수해복구공사(도안1지구) 134,654,000 134,654,000 20240219
3609 본청 2023년 호우피해 수해복구공사(자력복구) 172,694,000 172,694,000 20240216
3608 본청 2024년 소하천 유지보수공사 48,670,000 48,670,000 20240216
3607 본청 2024년 보강천 미루나무숲 가지치기 사업 18,000,000 18,000,000 20240215
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
상단으로

Copyright(c) 2022 by Jeungpyeong-gun. All rights reserved.