담당자정보
- 담당부서
- 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
- 최종수정일
- 2024-07-26 14:10
대금지급현황
계약명 | 2019년 방역소독 민간위탁 용역 계약 |
---|---|
관서명 | 보건소 |
계약상대자 | 미소방역소독 () |
계약금액 | 18,129,800 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 18,129,800 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
---|---|---|---|
내용이 존재 하지 않습니다. |
계약명 | 2019년 방역소독 민간위탁 용역 계약 |
---|---|
관서명 | 보건소 |
계약상대자 | 미소방역소독 () |
계약금액 | 18,129,800 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 18,129,800 원 |
지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
---|---|---|---|
내용이 존재 하지 않습니다. |