담당자정보
- 담당부서
- 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
- 최종수정일
- 2024-07-26 14:10
대금지급현황
계약명 | 2023년 농업용지하수 영향조사 및 사후관리용역(증평읍) |
---|---|
관서명 | 본청 |
계약상대자 | 금성산업개발(주) () |
계약금액 | 134,990,000 원 |
선금 | 40,000,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 94,990,000 원 |
지급액총계 | 134,990,000 원 |
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 40,000,000 | 0 | 20230627 |
준공금 | 94,990,000 | 0 | 20231228 |