본문 바로가기 주메뉴 바로가기
군민중심 새로운미래 증평

증평군청증평군

행정정보공개
  • Home
  • 정보공개
  • 행정정보공개
담당자정보
담당부서  
서무팀
연락처  
043-835-3226
최종수정일
2024-07-26 14:10
검색

※ 기준일 : 2024-11-11

스크롤 표시 이미지
1,429건 17/29
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업에대한 상세설명을 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
세부사업집행현황 - 회계구분 부서명, 세부사업명, 사업구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률 정보제공
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농업유통과 [일반회계]
     유통식품 경쟁력 제고
     > 유통 경쟁력 강화
농식품유통 분야 위원회 운영 자체 농림해양수산 1,400,000 1,400,000 0 100%
로컬푸드 활용 돌봄체계 구축 지원 자체 농림해양수산 20,000,000 20,000,000 0 100%
지역농산물 연중생산 비닐하우스 지원 자체 농림해양수산 21,450,000 0 21,450,000 0%
로컬푸드 직매장 활성화 지원사업 보조 농림해양수산 20,000,000 8,000,000 12,000,000 40%
공공급식 기획생산체계 구축 지원사업 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
지역 푸드플랜 운영(안전관리) 지원사업(전환사업) 보조 농림해양수산 148,300,000 55,438,500 92,861,500 37.383%
로컬푸드 연중생산 비닐하우스 지원사업 보조 농림해양수산 44,100,000 44,100,000 0 100%
도안복합문화센터 운영 자체 농림해양수산 36,432,000 18,086,180 18,345,820 49.644%
대학 천원의 아침밥 지원사업 보조 농림해양수산 4,000,000 4,000,000 0 100%
먹거리 통합지원센터 건립 보조 농림해양수산 856,000,000 215,000 855,785,000 0.025%
     지역특화 스마트 농업 농촌 조성
     > 스마트 농업 농촌 조성
스마트 농업 농촌 조성 자체 농림해양수산 80,000,000 56,000,000 24,000,000 70%
농업스타트업 단지 조성 자체 농림해양수산 712,064,420 520,078,250 191,986,170 73.038%
레이크파크 연계 체류형 스마트 농촌 조성사업 자체 농림해양수산 4,093,546,300 147,260,130 3,946,286,170 3.597%
     공공건축지원(신활력)
     > 공공건축조성(신활력)
기초생활인프라(34플러스센터건립)(전환사업) 자체 농림해양수산 31,600,000 30,851,120 748,880 97.63%
기초생활인프라(34플러스센터건립) 자체 농림해양수산 79,209,000 35,765,840 43,443,160 45.154%
     농촌 경쟁력 강화
     > 농촌생활환경조성
권역 시설 정비 및 유지 자체 농림해양수산 40,000,000 34,100,100 5,899,900 85.25%
마을만들기종합개발(원평)(전환사업) 자체 농림해양수산 481,849,660 137,147,620 344,702,040 28.463%
마을만들기종합개발(대지랭이)(전환사업) 자체 농림해양수산 666,108,900 665,770,050 338,850 99.949%
마을만들기종합개발(곡강골)(전환사업) 자체 농림해양수산 300,000,000 300,000,000 0 100%
마을만들기종합개발(뇌실)(전환사업) 자체 농림해양수산 380,998,500 380,998,500 0 100%
마을만들기종합개발(재평골)(전환사업) 자체 농림해양수산 345,070,600 345,070,600 0 100%
도안면 기초생활거점조성 보조 농림해양수산 1,474,285,000 1,474,285,000 0 100%
마을만들기종합개발(백암)(전환사업) 자체 농림해양수산 544,400,000 544,400,000 0 100%
농촌공간계획(농촌다움복원)(전환사업) 자체 농림해양수산 470,000,000 470,000,000 0 100%
삼기 문화복지회관 부지매입 자체 농림해양수산 250,000,000 245,857,400 4,142,600 98.343%
     유통식품 경쟁력 제고
     > 유통 경쟁력 강화
어울림공원 조성(균형발전 기반조성) 보조 국토및지역개발 767,323,200 767,323,200 0 100%
고향올래 조성사업 자체 국토및지역개발 1,000,000,000 328,417,430 671,582,570 32.842%
     농촌 경쟁력 강화
     > 농촌생활환경조성
시군역량강화 보조 일반공공행정 394,286,000 394,286,000 0 100%
중간지원조직 운영 자체 일반공공행정 110,480,000 110,480,000 0 100%
농촌공간정비사업 보조 일반공공행정 900,000,000 900,000,000 0 100%
축산산림과 [일반회계]
     축산산업 선진화 추진
     > 축산경영안정 지원
가축생균제 공급 보조 농림해양수산 13,000,000 10,787,000 2,213,000 82.977%
학교 우유급식 보조 농림해양수산 70,400,000 20,232,700 50,167,300 28.74%
축산업무 홍보 및 지원 자체 농림해양수산 4,555,000 3,737,600 817,400 82.055%
한우 등록지원사업 자체 농림해양수산 11,360,000 11,360,000 0 100%
고능력 돼지 액상정액 공급 보조 농림해양수산 11,325,000 0 11,325,000 0%
우량종돈 개량사업 자체 농림해양수산 15,000,000 15,000,000 0 100%
홍삼포크 생산 출하 장려금 자체 농림해양수산 10,000,000 0 10,000,000 0%
유기질 퇴비생산 지원 자체 농림해양수산 43,500,000 15,585,000 27,915,000 35.828%
축산경영정보지 보급 보조 농림해양수산 2,520,000 0 2,520,000 0%
가축재해보험 보조 농림해양수산 105,000,000 101,155,950 3,844,050 96.339%
쇠고기이력제(귀표부착비 지원) 보조 농림해양수산 19,200,000 11,673,600 7,526,400 60.8%
양봉산업 경쟁력 강화(양봉벌통) 보조 농림해양수산 3,300,000 3,228,500 71,500 97.833%
홍삼포크 삼겹살 대잔치 자체 농림해양수산 20,000,000 20,000,000 0 100%
송아지생산안정제 보조 농림해양수산 2,300,000 1,240,000 1,060,000 53.913%
젖소경쟁력 강화사업(능력검정) 보조 농림해양수산 500,000 0 500,000 0%
젖소경쟁력 강화사업(낙농헬퍼) 보조 농림해양수산 4,253,000 0 4,253,000 0%
친환경 선도농가 육성 보조 농림해양수산 1,800,000 450,000 1,350,000 25%
수정란 이식시술료 지원 보조 농림해양수산 450,000 0 450,000 0%
가축 기후변화 대응시설 지원 보조 농림해양수산 9,000,000 9,000,000 0 100%
양봉 생산물 처리장비 지원 보조 농림해양수산 4,500,000 4,500,000 0 100%
한돈 사료첨가제 지원 자체 농림해양수산 5,000,000 5,000,000 0 100%
홍삼포크 특허권 연차등록료 자체 농림해양수산 500,000 373,000 127,000 74.6%
양봉산업 경쟁력 강화(양봉화분) 보조 농림해양수산 13,875,000 13,875,000 0 100%
내수면 양식장 수질 개선 보조 농림해양수산 16,200,000 16,200,000 0 100%
내수면 양식장 지하수 노후관정 정비 보조 농림해양수산 10,800,000 10,800,000 0 100%
양식어업인 수산약품 및 양식장비 공급 보조 농림해양수산 1,402,000 1,402,000 0 100%
한우경쟁력 강화사업 보조 농림해양수산 27,300,000 0 27,300,000 0%
양봉농가 설탕사료 지원 자체 농림해양수산 19,400,000 19,292,000 108,000 99.443%
가축 폐사체 처리기 지원 보조 농림해양수산 30,000,000 10,000,000 20,000,000 33.333%
말벌퇴치장비 지원 보조 농림해양수산 300,000 300,000 0 100%
한우 송아지 경매장 출하 지원사업 자체 농림해양수산 40,000,000 24,100,000 15,900,000 60.25%
지능형 교배시기 탐지기 지원 보조 농림해양수산 19,200,000 9,600,000 9,600,000 50%
양봉농가 농약해독제 공급 보조 농림해양수산 450,000 450,000 0 100%
내수면 어도 개보수 보조 농림해양수산 125,000,000 125,000,000 0 100%
곤충 사육가공 시설장비 지원 보조 농림해양수산 10,000,000 10,000,000 0 100%
악취저감제 지원사업 자체 농림해양수산 6,000,000 5,930,000 70,000 98.833%
꿀벌 입식비 지원 보조 농림해양수산 11,375,000 9,750,000 1,625,000 85.714%
우수 여왕벌 보급사업 보조 농림해양수산 2,400,000 0 2,400,000 0%
청년어촌정착지원 보조 농림해양수산 11,000,000 8,800,000 2,200,000 80%
양봉화분사료 지원 자체 농림해양수산 5,000,000 4,790,000 210,000 95.8%
축산농가 사료구매자금 이자 지원 보조 농림해양수산 13,500,000 5,562,640 7,937,360 41.205%
     > 가축방역시스템 구축
가축 방역약품 및 재료구입 자체 농림해양수산 19,810,000 18,190,000 1,620,000 91.822%
한우 송아지 약품 구입 자체 농림해양수산 10,800,000 10,548,190 251,810 97.668%
방역차량 유지관리비 자체 농림해양수산 900,000 659,590 240,410 73.288%
공동방제단 운영비 보조 농림해양수산 26,754,000 12,452,890 14,301,110 46.546%
가축방역용 약품 및 물품구입 보조 농림해양수산 4,000,000 3,981,680 18,320 99.542%
고품질 축산물 생산 구충제 공급 자체 농림해양수산 33,168,000 31,120,170 2,047,830 93.826%
가축 예방주사 및 기생충 구제 보조 농림해양수산 75,164,000 67,007,620 8,156,380 89.149%
양계 전염병 예방 보조 농림해양수산 7,880,000 7,821,270 58,730 99.255%
살처분보상금 보조 농림해양수산 2,562,500,000 2,126,053,000 436,447,000 82.968%
구제역 예방접종 강화사업 보조 농림해양수산 47,975,000 29,284,000 18,691,000 61.04%
닭F낭병(감보로병) 예방백신구입 자체 농림해양수산 8,000,000 7,985,380 14,620 99.817%
축산차량 등록제 운영 보조 농림해양수산 8,078,000 5,898,150 2,179,850 73.015%
폐사된 소 처리비용 지원 보조 농림해양수산 7,500,000 7,500,000 0 100%
공수의사 방역활동 지원 보조 농림해양수산 36,000,000 27,000,000 9,000,000 75%
젖소 번식장애 컨설팅 보조 농림해양수산 450,000 0 450,000 0%
가축전염병 매개해충 구제 자체 농림해양수산 5,000,000 4,950,000 50,000 99%
동물보호센터 운영 보조 농림해양수산 20,100,000 20,033,150 66,850 99.667%
양봉 전염병 예방 보조 농림해양수산 1,800,000 1,794,190 5,810 99.677%
양돈 전염병 예방 보조 농림해양수산 5,250,000 5,243,950 6,050 99.885%
구제역 백신접종 완화제 보조 농림해양수산 12,540,000 12,526,170 13,830 99.89%
브루셀라병 및 결핵병 채혈보정비 보조 농림해양수산 12,000,000 10,130,000 1,870,000 84.417%
공중방역수의사 주거비지원 자체 농림해양수산 3,600,000 3,300,000 300,000 91.667%
AI·구제역 방역 상황실 급식비 자체 농림해양수산 2,080,000 2,080,000 0 100%
구제역 예방접종 시술비 보조 농림해양수산 63,000,000 13,872,000 49,128,000 22.019%
길고양이 중성화사업 지원 보조 농림해양수산 12,000,000 2,600,000 9,400,000 21.667%
유기동물 입양비용 지원 보조 농림해양수산 3,000,000 600,000 2,400,000 20%
악성가축전염병 차단방역 자체 농림해양수산 16,240,000 6,745,030 9,494,970 41.533%
가축방역업무 홍보 및 지원 자체 농림해양수산 43,283,000 36,194,400 7,088,600 83.623%
축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축 보조 농림해양수산 1,800,000 1,500,000 300,000 83.333%
통제초소운영 및 소독비용지원 보조 농림해양수산 138,600,000 95,903,070 42,696,930 69.194%
유기동물 입양 비용 지원(구조·보호비) 보조 농림해양수산 1,400,000 1,400,000 0 100%
염소 흔들이병 예방약 공급 보조 농림해양수산 3,180,000 3,150,000 30,000 99.057%
가축매몰지 발굴소멸 처리 보조 농림해양수산 179,163,000 147,000,000 32,163,000 82.048%
구제역 예방백신 구입지원 보조 농림해양수산 80,493,000 63,628,890 16,864,110 79.049%
염소 포획비 및 접종시술비 지원 보조 농림해양수산 47,960,000 12,023,000 35,937,000 25.069%
CCTV 등 방역인프라 지원 보조 농림해양수산 16,980,000 7,004,400 9,975,600 41.251%
반려동물 놀이터 설치(전환사업) 보조 농림해양수산 100,000,000 99,988,410 11,590 99.988%
거점 세척소독시설 운영비 지원 보조 농림해양수산 12,600,000 6,030,780 6,569,220 47.863%
아프리카돼지열병 예방사업 보조 농림해양수산 9,022,000 8,948,000 74,000 99.18%
IB예방백신구입 자체 농림해양수산 5,000,000 4,994,820 5,180 99.896%
AI 현장 방역검사비 지원 보조 농림해양수산 4,123,000 2,262,690 1,860,310 54.88%
젖소 유방염 예방백신 구입 지원 보조 농림해양수산 693,000 680,710 12,290 98.227%
농촌지역 실외 사육견 중성화 보조 농림해양수산 10,800,000 0 10,800,000 0%
AI 등 가축전염병 방역대책비 보조 농림해양수산 10,000,000 9,950,320 49,680 99.503%
소 구제역 혈청예찰 채혈비 지원 보조 농림해양수산 5,000,000 0 5,000,000 0%
저병원성 조류인플루엔자 백신지원 보조 농림해양수산 1,000,000 979,470 20,530 97.947%
취약계층 반려동물 의료비 지원 보조 농림해양수산 6,400,000 0 6,400,000 0%
공동방제단 인건비 보조 농림해양수산 29,890,000 24,536,980 5,353,020 82.091%
파리포획기 지원 자체 농림해양수산 10,000,000 8,363,720 1,636,280 83.637%
생계안정자금지원 보조 농림해양수산 4,176,000 4,176,000 0 100%
소득안정자금지원 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
송아지 폐사예방 초유 면역제 지원 보조 농림해양수산 4,000,000 3,954,060 45,940 98.852%
럼피스킨 예방접종 시술비 보조 농림해양수산 13,300,000 11,960,000 1,340,000 89.925%
곤충매개 소 전염병 예방사업 보조 농림해양수산 2,700,000 2,376,000 324,000 88%
가축질병방역대책비 자체 농림해양수산 13,250,000 9,750,000 3,500,000 73.585%
     > 친환경 축산기반 조성
사료작물 종자대 보조 농림해양수산 13,220,000 0 13,220,000 0%
사일리지(담근먹이) 제조비 보조 농림해양수산 96,000,000 0 96,000,000 0%
사료작물 생산지원 보조 농림해양수산 10,400,000 1,105,310 9,294,690 10.628%
친환경 축산물 인증농가 계란판 지원 자체 농림해양수산 3,000,000 3,000,000 0 100%
친환경축산 시설장비 보급 보조 농림해양수산 84,000,000 63,303,600 20,696,400 75.361%
볏짚처리비(비닐) 지원 보조 농림해양수산 11,040,000 11,040,000 0 100%
가축분뇨처리 장비 보급 보조 농림해양수산 15,000,000 2,500,000 12,500,000 16.667%
축산물HACCP컨설팅 보조 농림해양수산 840,000 0 840,000 0%
명예축산물위생감시원 운영 수당 보조 농림해양수산 300,000 50,000 250,000 16.667%
축사 환경정비 지원 자체 농림해양수산 5,000,000 0 5,000,000 0%
가축분뇨 고속발효 건조기 지원 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
양돈 액비저장조 가축분뇨 발효제 공급 보조 농림해양수산 3,600,000 1,440,000 2,160,000 40%
한우 퇴비 발효 촉진제 지원 보조 농림해양수산 9,308,000 2,460,000 6,848,000 26.429%
조사료 수확장비 지원 보조 농림해양수산 150,000,000 150,000,000 0 100%
비육용 암소시장 육성사업 보조 농림해양수산 18,000,000 2,520,000 15,480,000 14%
유기유실동물 및 반려동물놀이터 관리 자체 농림해양수산 17,040,000 11,941,740 5,098,260 70.081%
축산분야 ICT 융복합 확산사업 지원 보조 농림해양수산 127,500,000 64,260,000 63,240,000 50.4%
탄소중립 프로그램 시범사업 보조 농림해양수산 11,833,000 0 11,833,000 0%
     경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
     > 다목적 산림자원/경영기반 구축
임도시설(간선임도) 보조 농림해양수산 504,656,000 270,820,680 233,835,320 53.664%
정책숲가꾸기 보조 농림해양수산 377,507,000 346,948,000 30,559,000 91.905%
큰나무 공익조림 보조 농림해양수산 60,206,000 60,206,000 0 100%
생활권 등산로 정비(전환사업) 보조 농림해양수산 91,000,000 71,494,270 19,505,730 78.565%
목재펠릿 보일러 보조 농림해양수산 10,920,000 3,990,000 6,930,000 36.538%
목재제품 품질관리 지도점검 보조 농림해양수산 338,000 338,000 0 100%
친환경임산물재배관리 보조 농림해양수산 16,858,000 16,846,000 12,000 99.929%
임업정보지 구독 지원 보조 농림해양수산 3,456,000 3,456,000 0 100%
숲가꾸기자원조사단 보조 농림해양수산 50,820,000 42,823,400 7,996,600 84.265%
임도시설 유지보수(임도관리원)(전환사업) 보조 농림해양수산 45,000,000 45,000,000 0 100%
임산물생산단지조성 보조 농림해양수산 18,174,000 14,500,000 3,674,000 79.784%
숲가꾸기패트롤 보조 농림해양수산 146,388,000 140,723,620 5,664,380 96.131%
공익림 가꾸기 보조 농림해양수산 27,120,000 23,613,000 3,507,000 87.069%
임도시설 유지보수(구조개량)(전환사업) 보조 농림해양수산 68,000,000 67,846,000 154,000 99.774%
경제림조성 보조 농림해양수산 70,055,000 70,055,000 0 100%
목재수확 점검관리 보조 농림해양수산 4,005,000 1,400,000 2,605,000 34.956%
임업용기자재 지원사업 자체 농림해양수산 3,500,000 3,500,000 0 100%
산불예방 숲가꾸기 보조 농림해양수산 37,969,000 35,062,000 2,907,000 92.344%
지역특화조림 보조 농림해양수산 20,818,000 20,818,000 0 100%
임도시설 유지보수(임도보수)(전환사업) 보조 농림해양수산 13,500,000 13,500,000 0 100%
어린이 이용시설 목조화 보조 농림해양수산 70,000,000 0 70,000,000 0%
     > 산림자원 보존 및 피해복구
보호수 정비사업 보조 농림해양수산 11,963,000 11,963,000 0 100%
산림병해충예찰방제단 보조 농림해양수산 91,560,000 84,202,120 7,357,880 91.964%
산불예방체계 구축 및 운영(경상) 보조 농림해양수산 19,700,000 16,735,620 2,964,380 84.952%
산림경영 및 보호업무 추진 자체 농림해양수산 56,709,000 45,782,200 10,926,800 80.732%
산불감시원 보조 농림해양수산 180,643,000 150,044,300 30,598,700 83.061%
사방사업 보조 농림해양수산 22,500,000 22,500,000 0 100%
사유림경영정보 DB구축 보조 농림해양수산 10,446,000 10,446,000 0 100%
산사태취약지역 표지판 설치 보조 농림해양수산 3,200,000 3,200,000 0 100%
소나무재선충병 예찰조사원 보조 농림해양수산 18,373,000 18,373,000 0 100%
산사태현장예방단 보조 농림해양수산 69,140,000 69,140,000 0 100%
산불진화체계 구축 및 운영(경상) 보조 농림해양수산 21,355,000 19,115,000 2,240,000 89.511%
산불진화인력 교육훈련 평가 보조 농림해양수산 3,471,000 3,471,000 0 100%
산불전문예방진화대 보조 농림해양수산 283,260,000 225,445,880 57,814,120 79.59%
산불상황관제시스템 보조 농림해양수산 1,300,000 1,300,000 0 100%
산림병해충방제 보조 농림해양수산 37,037,000 32,384,000 4,653,000 87.437%
산불방지대책 보조 농림해양수산 23,000,000 23,000,000 0 100%
산불진화용 헬기 임차 보조 농림해양수산 45,016,000 45,016,000 0 100%
산불소화시설 유지보수 보조 농림해양수산 8,300,000 3,200,000 5,100,000 38.554%
산림병해충 방제장비 구입 보조 농림해양수산 2,420,000 2,420,000 0 100%
산불대응센터 운영지원 자체 농림해양수산 34,839,000 30,456,440 4,382,560 87.421%
산사태 발생 우려지역 실태조사 보조 농림해양수산 6,300,000 6,300,000 0 100%
기계화산불진화시스템 보조 농림해양수산 8,500,000 8,500,000 0 100%
호우피해 복구사업(산림) 보조 농림해양수산 2,076,296,000 1,730,834,090 345,461,910 83.362%
     행정운영경비(축산산림과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 51,135,000 51,135,000 0 100%
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 60,145,000 50,664,120 9,480,880 84.237%
     삶의 질을 높이는 녹지공간 창조
     > 푸르름이 가득한 녹지공간 조성
공원녹지 관리 및 운영 자체 국토및지역개발 1,094,451,000 1,002,262,560 92,188,440 91.577%
무궁화분화 육성 및 식재지 관리 보조 국토및지역개발 4,770,000 4,770,000 0 100%
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) 보조 국토및지역개발 23,869,000 23,821,760 47,240 99.802%
보강천 미루나무숲 관리 자체 국토및지역개발 61,300,000 58,882,000 2,418,000 96.055%
가로수 및 조경수 관리사업 자체 국토및지역개발 69,000,000 49,698,000 19,302,000 72.026%
꽃모식재 관리 및 운영 자체 국토및지역개발 496,206,000 437,301,140 58,904,860 88.129%
기후대응 도시숲 조성사업 보조 국토및지역개발 1,100,000,000 1,056,310,490 43,689,510 96.028%
자녀안심 그린숲 조성사업 보조 국토및지역개발 200,000,000 198,867,950 1,132,050 99.434%
     재무활동(축산산림과)
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 248,492,000 201,066,520 47,425,480 80.915%
재난안전과 [일반회계]
     하천 정비
     > 하천 관리
지방하천 유지보수 자체 국토및지역개발 90,760,000 48,537,000 42,223,000 53.478%
지방하천 유지관리 보조 국토및지역개발 350,500,000 350,500,000 0 100%
하천 생태공원 관리 자체 국토및지역개발 215,020,000 178,477,210 36,542,790 83.005%
보강천 인도교 유지관리 자체 국토및지역개발 3,600,000 3,600,000 0 100%
삼기천 제방공사 자체 국토및지역개발 582,769,700 374,871,530 207,898,170 64.326%
     전시 및 비상대비 운영
     > 전시 및 비상대비운영
민방위 교육훈련 자체 공공질서및안전 16,500,000 11,740,000 4,760,000 71.152%
민방위시설장비 유지 및 관리 자체 공공질서및안전 37,748,000 31,908,810 5,839,190 84.531%
사회복무요원 관리 자체 공공질서및안전 186,685,000 123,903,090 62,781,910 66.37%
민방위교육운영비 보조 공공질서및안전 5,696,000 4,050,000 1,646,000 71.103%
국민 참여 민방위의 날 훈련경비 보조 공공질서및안전 1,900,000 1,900,000 0 100%
민방위대 교육훈련 강사수당 보조 공공질서및안전 4,500,000 2,670,000 1,830,000 59.333%
을지연습 및 비상대비 운영 자체 공공질서및안전 23,820,000 22,981,000 839,000 96.478%
민방위 주민대피시설 운영관리 보조 공공질서및안전 7,445,000 7,200,000 245,000 96.709%
마을단위 소집단 훈련경비 보조 공공질서및안전 684,000 684,000 0 100%
민방위 경보시설 재정비 보조 공공질서및안전 1,500,000 0 1,500,000 0%
     군민생활안전기반강화
     > 관제센터 운영
센터운영 자체 공공질서및안전 279,898,000 230,420,000 49,478,000 82.323%
관제센터 장비유지 자체 공공질서및안전 224,879,000 197,522,000 27,357,000 87.835%
초등학교 CCTV 연계사업 보조 공공질서및안전 139,432,000 97,565,760 41,866,240 69.974%
     > 카메라관리
카메라 운영 자체 공공질서및안전 685,409,000 542,838,390 142,570,610 79.199%
증평읍 생활방범 카메라 설치사업 자체 공공질서및안전 200,000,000 199,750,420 249,580 99.875%
     재난안전 관리
     > 생활안전 기반 조성
안전관리위원회 운영 자체 공공질서및안전 1,400,000 1,400,000 0 100%
안전문화운동 자체 공공질서및안전 9,060,000 9,040,000 20,000 99.779%
시설물 안전점검 자체 공공질서및안전 9,660,000 9,550,000 110,000 98.861%
어린이놀이시설 관리 및 지원 자체 공공질서및안전 4,500,000 948,560 3,551,440 21.079%
안전한 지역사회 만들기 모델사업 자체 공공질서및안전 2,800,000 2,800,000 0 100%
증평군민 안전보험 보조 공공질서및안전 22,000,000 21,733,140 266,860 98.787%
생애주기별 국민안전행동요령 홍보 보조 공공질서및안전 2,240,000 2,240,000 0 100%
재난안전체험마당 운영 보조 공공질서및안전 30,000,000 24,940,700 5,059,300 83.136%
군복무 청년 상해보험 자체 공공질서및안전 6,000,000 5,988,780 11,220 99.813%
안전보안관 운영 보조 공공질서및안전 4,000,000 3,080,000 920,000 77%
     > 재난대응 역량강화
재난안전상황실 운영 자체 공공질서및안전 15,680,000 15,680,000 0 100%
의용소방대 지원 자체 공공질서및안전 13,400,000 13,396,500 3,500 99.974%
국가재난대응종합훈련 보조 공공질서및안전 10,326,000 10,326,000 0 100%
     민관군 협력체계 구축
     > 민관군협력 증진
향토예비군 육성 자체 공공질서및안전 37,273,000 31,216,500 6,056,500 83.751%
통합방위협의회 지원 자체 공공질서및안전 14,300,000 14,300,000 0 100%
향토예비군 육성(보조) 보조 공공질서및안전 19,100,000 19,100,000 0 100%
     재난·재해예방
     > 재해예방 및 복구능력 강화
소하천 유지보수사업 자체 공공질서및안전 132,110,000 118,915,740 13,194,260 90.013%
재해대책 수립 및 추진 자체 공공질서및안전 88,352,000 57,774,400 30,577,600 65.391%
복구역량 강화 자체 공공질서및안전 91,240,000 70,003,400 21,236,600 76.724%
지역자율방재단 운영 자체 공공질서및안전 13,776,000 6,010,000 7,766,000 43.627%
소하천정비(생활)(전환)(전환사업) 자체 공공질서및안전 4,644,780,900 2,861,631,230 1,783,149,670 61.61%
풍수해보험사업(국가직접지원) 보조 공공질서및안전 19,897,000 19,831,400 65,600 99.67%
재난관리기금 심의위원회 운영 자체 공공질서및안전 720,000 720,000 0 100%
방재시설물 유지보수사업 자체 공공질서및안전 13,500,000 13,368,450 131,550 99.026%
자연재해위험개선지구 정비사업 보조 공공질서및안전 4,865,795,590 2,511,268,800 2,354,526,790 51.611%
폭염대책비(보조) 보조 공공질서및안전 101,000,000 101,000,000 0 100%
증평군 재난문자전광판 설치사업 보조 공공질서및안전 600,000,000 20,000,000 580,000,000 3.333%
수해복구(지원) 자체 공공질서및안전 152,122,000 148,015,400 4,106,600 97.3%
겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원 보조 공공질서및안전 20,000,000 19,648,000 352,000 98.24%
대설한파대책비 보조 공공질서및안전 127,000,000 56,662,580 70,337,420 44.616%
초중지구 풍수해 생활권 종합정비사업 보조 공공질서및안전 1,400,000,000 828,000,000 572,000,000 59.143%
지역자율방재단 지원 보조 공공질서및안전 2,000,000 2,000,000 0 100%
ICT 기반 급경사지 상시계측관리 체계 구축사업 보조 공공질서및안전 260,000,000 0 260,000,000 0%
     행정운영경비(재난안전과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 55,605,000 55,605,000 0 100%
     재무활동(재난안전과)
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 일반공공행정 344,150,000 344,150,000 0 100%
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 18,735,000 17,308,670 1,426,330 92.387%
     중대재해 예방
     > 안전보건관리체계 구축
중대재해 예방 자체 일반공공행정 50,252,000 38,577,000 11,675,000 76.767%
건설교통과 [일반회계]
     지방도 건설·확포장
     > 도로정비 및 유지
도로유지관련 운영 자체 교통및물류 277,145,800 205,285,040 71,860,760 74.071%
차선도색 및 소파보수 자체 교통및물류 155,650,000 143,992,230 11,657,770 92.51%
시설물 안전점검 및 유지관리 자체 교통및물류 75,000,000 49,504,000 25,496,000 66.005%
사곡리 보도 정비사업 보조 교통및물류 241,424,490 241,424,490 0 100%
수해복구(면도101호선) 보조 교통및물류 419,713,000 419,713,000 0 100%
침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업 보조 교통및물류 150,000,000 133,797,410 16,202,590 89.198%
충용사 지하차도 개선사업 보조 교통및물류 215,000,000 0 215,000,000 0%
     > 주민숙원 지역개발
소규모 주민숙원사업 자체 교통및물류 1,375,103,740 984,079,290 391,024,450 71.564%
소규모 공공시설 안전관리 사업 자체 교통및물류 173,106,860 0 173,106,860 0%
소규모 주민숙원사업(보조) 보조 교통및물류 568,784,630 379,403,690 189,380,940 66.704%
소규모 위험시설 정비사업 보조 교통및물류 1,583,266,210 1,401,850,000 181,416,210 88.542%
수해복구(자력) 자체 교통및물류 54,167,000 54,044,470 122,530 99.774%
     > 도로교통안전 개선
어린이보호구역 개선사업(전환사업) 보조 교통및물류 456,000,000 152,571,860 303,428,140 33.459%
노인보호구역 개선사업(전환사업) 보조 교통및물류 162,000,000 128,639,460 33,360,540 79.407%
회전교차로 설치사업(전환사업) 보조 교통및물류 371,000,000 99,476,480 271,523,520 26.813%
     건설행정 운영
     > 건설행정 지원
지역건설업 관리 자체 국토및지역개발 3,250,000 2,067,900 1,182,100 63.628%
노점상 및 노상적치물 관리 자체 국토및지역개발 77,618,000 52,885,000 24,733,000 68.135%
국공유 재산 및 교통량 조사 자체 국토및지역개발 8,001,000 4,411,930 3,589,070 55.142%
지방도 접도구역 관리 보조 국토및지역개발 2,204,000 2,204,000 0 100%
     > 가로등
가로등 관리 자체 국토및지역개발 847,219,000 702,408,340 144,810,660 82.908%
가로등 관리(보조) 보조 국토및지역개발 15,340,000 0 15,340,000 0%
     행정운영경비(건설교통과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 155,857,000 121,785,380 34,071,620 78.139%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 57,240,000 57,240,000 0 100%
     농촌 경쟁력 강화
     > 수리시설물 유지보수
수리시설물 유지보수 자체 농림해양수산 92,765,390 57,562,400 35,202,990 62.052%
소규모 수리시설 정비 보조 농림해양수산 15,780,000 15,780,000 0 100%
수리시설개보수사업(전환사업) 보조 농림해양수산 647,596,990 445,179,910 202,417,080 68.743%
