본문 바로가기 주메뉴 바로가기
군민중심 새로운미래 증평

증평군청증평군

군민중심 새로운 미래 증평

증평군민들과 함께 만들어가겠습니다.

행복최고!안전최고!살기좋은 증평

행정정보공개

  • Home
  • 정보공개
  • 행정정보공개
검색

※ 기준일 : 2024-09-21

스크롤 표시 이미지
1,426건 23/29
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업에대한 상세설명을 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
세부사업집행현황 - 회계구분 부서명, 세부사업명, 사업구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률 정보제공
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건설교통과 [일반회계]
     교통행정 개선
     > 교통행정지원
교통약자이동편의증진 자체 교통및물류 199,350,000 199,086,000 264,000 99.868%
벽지노선 이용량 조사 자체 교통및물류 1,972,000 0 1,972,000 0%
시골마을 행복택시 운영지원(농촌형 교통모델) 보조 교통및물류 100,000,000 70,958,210 29,041,790 70.958%
운수업체 지원 자체 교통및물류 2,100,000,000 719,734,150 1,380,265,850 34.273%
택시 카드결제 수수료 지원 보조 교통및물류 16,600,000 0 16,600,000 0%
택시 운행정보관리시스템 구축 자체 교통및물류 1,300,000 1,256,000 44,000 96.615%
공공형 버스지원(농촌형 교통모델) 보조 교통및물류 120,000,000 63,076,900 56,923,100 52.564%
고령운전자 운전면허 반납지원 보조 교통및물류 3,200,000 3,200,000 0 100%
차량등록업무보조 자체 교통및물류 21,298,000 16,564,800 4,733,200 77.776%
특별교통수단 운영비지원 보조 교통및물류 32,000,000 32,000,000 0 100%
광역이동 전용 특별교통수단 운영비 지원 보조 교통및물류 18,620,000 18,620,000 0 100%
대중교통비 환급 지원(K-패스) 보조 교통및물류 8,000,000 4,000,000 4,000,000 50%
택시공급 중기계획 수립 자체 교통및물류 12,000,000 0 12,000,000 0%
     > 교통편의시설 원활한 수송지원
교통편의시설관리 자체 교통및물류 515,796,000 348,422,840 167,373,160 67.551%
신동리 주거주차장 조성사업(전환사업) 보조 교통및물류 1,008,714,900 286,425,440 722,289,460 28.395%
교통편의시설관리(보조) 보조 교통및물류 11,565,000 0 11,565,000 0%
무인교통단속장비 등 설치(전환사업) 보조 교통및물류 72,000,000 43,616,940 28,383,060 60.579%
폭염저감시설 설치사업 보조 교통및물류 80,000,000 51,470,000 28,530,000 64.338%
대각선 횡단보도 시설물 보완사업 보조 교통및물류 50,000,000 0 50,000,000 0%
도시건축과 [일반회계]
     살고싶은 지역 쾌적한 도시만들기
     > 미래지향적 도시계획관리
도시계획의 체계적 관리 자체 국토및지역개발 22,900,000 20,328,850 2,571,150 88.772%
도시계획 시설장비 및 서버유지보수 자체 국토및지역개발 40,000,000 25,620,000 14,380,000 64.05%
군기본계획 및 관리계획 결정(변경) 자체 국토및지역개발 293,821,000 193,112,000 100,709,000 65.724%
증평군 군계획시설 단계별 집행계획(재정비) 수립 자체 국토및지역개발 22,000,000 15,000,000 7,000,000 68.182%
성장관리계획 수립 자체 국토및지역개발 127,440,000 118,900,000 8,540,000 93.299%
     > 쾌적한 도시환경조성
증평 연탄~산업단지간 연계도로개설공사(전환사업) 보조 국토및지역개발 1,300,619,660 329,610,930 971,008,730 25.343%
지하도 유지보수 자체 국토및지역개발 10,320,000 5,320,000 5,000,000 51.55%
증평시가지 도로정비 및 소파보수 자체 국토및지역개발 390,000,000 212,683,240 177,316,760 54.534%
군계획도로 유지관리 자체 국토및지역개발 55,301,000 33,447,090 21,853,910 60.482%
자전거시설 유지관리 자체 국토및지역개발 51,659,000 31,123,540 20,535,460 60.248%
시설물안전법 점검 용역 자체 국토및지역개발 46,000,000 32,500,000 13,500,000 70.652%
장동리 보도육교 승강기 관리 자체 국토및지역개발 11,700,000 9,543,000 2,157,000 81.564%
자전거도로 보수 및 위험구간 개선 자체 국토및지역개발 180,000,000 75,721,420 104,278,580 42.067%
진성빌라~대원빌라간 도로개설공사 자체 국토및지역개발 314,790,770 240,098,280 74,692,490 76.272%
농협한삼인~철도변간 도로개설공사 2구간 자체 국토및지역개발 42,094,880 42,094,880 0 100%
증평종합운동장~삼보로간 도로개설공사 자체 국토및지역개발 2,854,570,100 853,081,930 2,001,488,170 29.885%
보건복지로(중로2-29호) 확포장공사 자체 국토및지역개발 1,675,525,200 32,212,300 1,643,312,900 1.923%
개발행위 DB운영 관리 자체 국토및지역개발 12,000,000 7,700,000 4,300,000 64.167%
증평초 앞 교통위험구간 개선사업(소로2-25호) 보조 국토및지역개발 498,311,000 17,188,600 481,122,400 3.449%
여름철 풍수해 취약지역 자동차단시설 설치 보조 국토및지역개발 29,159,420 0 29,159,420 0%
수해복구(지원) 보조 국토및지역개발 224,593,000 157,924,060 66,668,940 70.316%
증평대교(상행) 도로구간 보수공사 자체 국토및지역개발 181,000,000 180,327,970 672,030 99.629%
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) 보조 국토및지역개발 220,000,000 88,086,780 131,913,220 40.039%
증평시가지 보행환경 개선(횡단보도 턱낮추기 사업) 보조 국토및지역개발 200,000,000 93,893,610 106,106,390 46.947%
     > 지속가능한 도시만들기
증평군민 자전거보험 지원 자체 국토및지역개발 21,000,000 19,693,530 1,306,470 93.779%
증평자전거대행진 자체 국토및지역개발 10,000,000 10,000,000 0 100%
어린이자전거 교통안전교육장 운영 자체 국토및지역개발 9,280,000 9,280,000 0 100%
도시재생 인정사업(창동리) 보조 국토및지역개발 29,060,000 0 29,060,000 0%
무단방치자전거 계도 자체 국토및지역개발 500,000 500,000 0 100%
도시재생 뉴딜사업(윗장뜰) 보조 국토및지역개발 3,274,435,750 559,907,020 2,714,528,730 17.099%
지자체 저출산 대응 지원 보조 국토및지역개발 318,774,750 318,774,750 0 100%
창의파크 운영 자체 국토및지역개발 139,368,000 61,864,580 77,503,420 44.389%
스마트시티 솔루션 확산 사업 보조 국토및지역개발 2,500,000,000 0 2,500,000,000 0%
스마트도시 조성 자체 국토및지역개발 3,400,000 0 3,400,000 0%
     행정운영경비(도시건축과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 50,100,000 50,100,000 0 100%
인력운영비 자체 기타 41,402,000 28,124,040 13,277,960 67.929%
     재무활동(도시건축과)
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 57,888,000 47,204,700 10,683,300 81.545%
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 일반공공행정 20,000,000 20,000,000 0 100%
     건축행정건실화구현
     > 신뢰받는 건축행정 구현
건축행정운영 자체 사회복지 44,171,000 35,729,880 8,441,120 80.89%
     살고싶은 도시환경 조성
     > 공동주택지원
공동주택지원 자체 국토및지역개발 200,500,000 178,281,000 22,219,000 88.918%
영구임대아파트 공동전기요금 지원 자체 국토및지역개발 3,000,000 2,882,200 117,800 96.073%
     > 주거환경개선
농촌빈집정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 20,000,000 7,500,000 12,500,000 37.5%
이사비지원사업 보조 국토및지역개발 5,200,000 3,200,000 2,000,000 61.538%
전세보증금반환보증 보증료 지원사업 보조 국토및지역개발 23,524,000 1,033,360 22,490,640 4.393%
빈집실태조사사업 보조 국토및지역개발 20,000,000 19,372,000 628,000 96.86%
농촌 취약계층 주거개선 지원사업 보조 국토및지역개발 13,000,000 0 13,000,000 0%
     > 살기좋은 지역만들기
옥외광고물 환경정비 자체 국토및지역개발 46,097,000 25,001,160 21,095,840 54.236%
주택행정운영 자체 국토및지역개발 3,780,000 3,780,000 0 100%
증평군 경관계획 재정비 자체 국토및지역개발 182,000,000 0 182,000,000 0%
증평군 야간경관 명소화 사업 자체 국토및지역개발 34,300,000 19,000,000 15,300,000 55.394%
야간경관 조명시설 설치사업 보조 국토및지역개발 1,000,000,000 0 1,000,000,000 0%
보건소 [일반회계]
     건강 증진
     > 삶의 질 향상을 위한 건강증진
건강증진사업관리 보조 보건 141,834,000 81,875,170 59,958,830 57.726%
지역사회중심금연지원서비스 보조 보건 111,960,000 84,418,990 27,541,010 75.401%
     > 찾아가는 보건의료서비스
이동순회 진료사업 자체 보건 9,260,000 8,806,510 453,490 95.103%
구강보건 홍보 및 교육사업 자체 보건 3,405,000 2,250,000 1,155,000 66.079%
재가암환자관리 지원(전환사업) 보조 보건 4,000,000 3,474,640 525,360 86.866%
헌혈 장려사업 자체 보건 15,000,000 15,000,000 0 100%
신속대응반 운영지원 보조 보건 1,990,000 0 1,990,000 0%
방문건강관리사업 보조 보건 23,802,000 10,242,790 13,559,210 43.033%
     > 내실있는 보건의료서비스
선진보건행정 추진 자체 보건 28,275,000 16,255,700 12,019,300 57.491%
민원실 운영 자체 보건 8,026,000 5,076,910 2,949,090 63.256%
진료서비스 운영 자체 보건 39,742,000 25,900,330 13,841,670 65.171%
검진서비스 운영 자체 보건 38,970,000 24,848,580 14,121,420 63.763%
도안보건지소 운영 자체 보건 42,630,000 18,576,800 24,053,200 43.577%
보건진료 전담공무원 보수교육 보조 보건 360,000 360,000 0 100%
보건진료소 운영 자체 보건 21,986,000 13,334,810 8,651,190 60.651%
보건진료소 보조인력 지원 보조 보건 5,859,000 3,887,190 1,971,810 66.346%
자동심장충격기 보급 지원 보조 보건 6,400,000 2,806,180 3,593,820 43.847%
     > 출산장려 지원
난임부부 시술비 지원 사업(전환사업) 보조 보건 100,000,000 67,075,430 32,924,570 67.075%
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업) 보조 보건 149,660,000 129,006,700 20,653,300 86.2%
기저귀 및 조제분유 지원 보조 보건 119,000,000 90,700,000 28,300,000 76.218%
첫만남 이용권 지원 보조 보건 349,000,000 349,000,000 0 100%
출산육아수당 지원 보조 보건 216,000,000 136,992,000 79,008,000 63.422%
임산부 산후조리비 지원 보조 보건 81,500,000 42,500,000 39,000,000 52.147%
군 지역 임산부 교통비 지급 보조 보건 52,500,000 19,307,650 33,192,350 36.776%
임신 사전건강관리 지원 보조 보건 17,660,000 4,545,250 13,114,750 25.738%
     > 여성과 어린이 건강증진
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 보조 보건 500,000 124,800 375,200 24.96%
표준모자보건수첩 제작 보조 보건 0 0 0 0%
선천성 대사이상검사 및 환아관리 보조 보건 10,612,000 4,500,000 6,112,000 42.405%
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 보조 보건 7,000,000 2,954,880 4,045,120 42.213%
선천성 난청검사 및 보청기 지원 보조 보건 100,000 8,000 92,000 8%
청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조 보건 1,800,000 684,000 1,116,000 38%
고위험임산부의료비 지원 보조 보건 9,000,000 5,871,840 3,128,160 65.243%
의료급여수급권자 영유아 건강검진 보조 보건 724,000 543,000 181,000 75%
     방역·구호
     > 감염병 관리
한센병환자 관리지원 보조 보건 2,262,000 0 2,262,000 0%
국가예방접종 실시 보조 보건 597,396,000 233,566,410 363,829,590 39.097%
방역소독사업 자체 보건 91,952,000 75,760,510 16,191,490 82.391%
임시 예방접종 자체 보건 213,604,000 93,808,760 119,795,240 43.917%
감염병 예방사업 자체 보건 42,910,000 12,158,670 30,751,330 28.335%
한센병 관리사업 자체 보건 14,900,000 14,900,000 0 100%
결핵관리사업 보조 보건 50,850,000 30,903,250 19,946,750 60.773%
에이즈 및 성병예방 보조 보건 12,314,000 2,435,900 9,878,100 19.782%
코로나19 격리입원치료비 지원 보조 보건 20,000,000 15,554,430 4,445,570 77.772%
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 보조 보건 95,144,000 1,431,530 93,712,470 1.505%
보건소결핵진단 검사지원 보조 보건 2,120,000 0 2,120,000 0%
코로나19 검사 양성자 감시사업 보조 보건 1,200,000 1,200,000 0 100%
     > 만성병 관리
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 보조 보건 57,940,000 57,940,000 0 100%
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영 보조 보건 67,792,000 67,792,000 0 100%
만성질환 전문가 육성(FMTP) 보조 보건 2,676,000 2,676,000 0 100%
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 보조 보건 1,836,000 1,836,000 0 100%
     > 정신보건사업
정신질환자 사회복귀시설 운영 자체 보건 129,034,000 96,986,000 32,048,000 75.163%
치매치료관리비(약제비) 지원(전환사업) 보조 보건 62,440,000 43,858,000 18,582,000 70.24%
치매환자 돌봄재활지원 보조 보건 26,500,000 18,027,220 8,472,780 68.027%
기초정신건강복지센터 지원 보조 보건 51,500,000 51,100,000 400,000 99.223%
자살예방 및 정신건강증진사업 보조 보건 40,720,000 40,720,000 0 100%
인지재활프로그램 운영 보조 보건 10,000,000 8,646,380 1,353,620 86.464%
자살위험자 응급개입치료비 지원 보조 보건 7,000,000 7,000,000 0 100%
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 보조 보건 13,200,000 13,200,000 0 100%
치매안심센터 운영지원 보조 보건 361,979,000 219,528,020 142,450,980 60.647%
치매노인 공공후견 지원 보조 보건 2,800,000 348,300 2,451,700 12.439%
지역사회 자살예방 네트워크 구축 보조 보건 3,000,000 3,000,000 0 100%
우울증환자 치료관리비 지원 보조 보건 15,000,000 15,000,000 0 100%
정신건강복지센터 인력확충 보조 보건 460,560,000 380,206,000 80,354,000 82.553%
정신질환자 치료비 지원사업 보조 보건 4,302,000 4,302,000 0 100%
정신건강복지센터 자살예방지원 인력지원 보조 보건 37,853,000 37,853,000 0 100%
통합정신건강증진사업 보조 보건 151,000,000 151,000,000 0 100%
군민 마음건강 증진 보조 보건 28,207,000 19,746,000 8,461,000 70.004%
     > 국가 암관리
암환자 의료비 지원(전환사업) 보조 보건 40,000,000 12,679,940 27,320,060 31.7%
국가암관리 보조 보건 51,000,000 50,479,500 520,500 98.979%
의료급여수급권자 일반 건강검진 보조 보건 8,500,000 6,375,000 2,125,000 75%
의료급여수급권자 건강검진 관리 보조 보건 350,000 141,900 208,100 40.543%
     행정운영경비(보건소)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 454,494,000 275,059,810 179,434,190 60.52%
건강증진사업관리(인건비) 보조 기타 268,806,000 177,935,140 90,870,860 66.195%
방문건강관리사업(인건비) 보조 기타 209,099,000 135,854,710 73,244,290 64.971%
지역사회중심 금연지원서비스(인건비) 보조 기타 46,000,000 28,106,360 17,893,640 61.101%
예방접종등록센터 운영(인건비) 보조 기타 36,647,000 24,638,000 12,009,000 67.231%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 98,110,000 54,451,350 43,658,650 55.5%
     보건소 운영지원
     > 공공보건.의료기관 기능강화
공공시설물 유지관리 자체 보건 231,847,000 119,165,920 112,681,080 51.399%
의료장비 및 전산장비 유지관리 자체 보건 8,998,000 4,313,740 4,684,260 47.941%
농어촌 보건의료서비스 개선사업 보조 보건 11,700,000 7,110,000 4,590,000 60.769%
     재무활동(보건소)
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 229,241,000 187,947,100 41,293,900 81.987%
농업기술센터 [일반회계]
     농업 경쟁력 강화
     > 스마트농업 인력육성
농업인단체 육성 자체 농림해양수산 78,700,000 41,591,350 37,108,650 52.848%
새해농업인실용교육 및 품목별 농업인교육 자체 농림해양수산 1,200,000 0 1,200,000 0%
농업인대학 운영 지원 보조 농림해양수산 14,000,000 9,607,380 4,392,620 68.624%
농촌지도사업 활력화 지원(인력육성팀) 보조 농림해양수산 60,820,000 53,845,000 6,975,000 88.532%
지역특화농업기술 정보화인력 지원 보조 농림해양수산 10,000,000 9,013,070 986,930 90.131%
농업기술 전문교육 지원 보조 농림해양수산 4,200,000 1,286,000 2,914,000 30.619%
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원 보조 농림해양수산 6,000,000 6,000,000 0 100%
     > 농촌지도 기반조성
청사시설 유지관리 자체 농림해양수산 138,874,000 109,244,100 29,629,900 78.664%
농촌지도사업 홍보 자체 농림해양수산 10,870,000 5,875,900 4,994,100 54.056%
허브랜드 운영 자체 농림해양수산 67,020,000 37,777,020 29,242,980 56.367%
산책로 및 조경지(소공연장 등) 환경정비 자체 농림해양수산 28,752,000 26,802,380 1,949,620 93.219%
농산물 종합가공지원센터 구축 보조 농림해양수산 400,000,000 0 400,000,000 0%
농촌지도사업 활력화 지원(지도기획팀) 보조 농림해양수산 840,000 420,000 420,000 50%
     > 미래농업 기술보급지원
기술보급사업 홍보 자체 농림해양수산 5,940,000 2,240,440 3,699,560 37.718%
농업 신기술 시범 보조 농림해양수산 530,000,000 416,000,000 114,000,000 78.491%
새기술보급사업 확산 보조 농림해양수산 202,150,000 167,036,640 35,113,360 82.63%
원예 ·특작 새기술 보급 자체 농림해양수산 21,000,000 10,500,000 10,500,000 50%
고품질안정축산물 생산 경쟁력 제고 자체 농림해양수산 14,000,000 7,000,000 7,000,000 50%
종합검정실 운영 자체 농림해양수산 10,880,000 7,734,700 3,145,300 71.091%
쌀직불금 행정경비 지원 보조 농림해양수산 1,100,000 1,100,000 0 100%
유용미생물배양실 운영 자체 농림해양수산 43,720,000 29,519,700 14,200,300 67.52%
종합분석실 운영 지원 보조 농림해양수산 26,400,000 15,957,000 10,443,000 60.443%
새기술실증포 운영 자체 농림해양수산 46,901,000 30,956,070 15,944,930 66.003%
농작물병해충 방제비 지원 보조 농림해양수산 28,000,000 21,003,000 6,997,000 75.011%
원예치료실 및 테마파크시설 운영 자체 농림해양수산 24,116,000 13,430,640 10,685,360 55.692%
병해충 방제 지원 자체 농림해양수산 127,300,000 0 127,300,000 0%
시설하우스 지역 실증재배 자체 농림해양수산 27,841,000 16,412,520 11,428,480 58.951%
농작물병해충 관찰포 운영 지원 보조 농림해양수산 1,500,000 0 1,500,000 0%
식량작물 경쟁력 강화 자체 농림해양수산 17,500,000 17,500,000 0 100%
가축분뇨 부숙도 측정 운영 보조 농림해양수산 18,545,000 11,968,840 6,576,160 64.539%
병해충 예찰방제단 운영 보조 농림해양수산 47,000,000 30,860,190 16,139,810 65.66%
영농부산물 안전처리 지원 보조 농림해양수산 105,000,000 73,153,750 31,846,250 69.67%
지역특화 우수품종 보급(전환사업) 보조 농림해양수산 100,000,000 100,000,000 0 100%
     > 농촌자원 가치 확산
농촌여성 과제교육 자체 농림해양수산 26,318,000 13,761,620 12,556,380 52.29%
생활개선회 특별활동 지원 자체 농림해양수산 3,450,000 1,297,000 2,153,000 37.594%
농촌생활활력화 새기술보급 보조 농림해양수산 49,310,000 42,959,660 6,350,340 87.122%
생활과학실 운영 자체 농림해양수산 3,150,000 1,342,020 1,807,980 42.604%
농촌노인 여가문화 활성화 자체 농림해양수산 4,000,000 4,000,000 0 100%
농촌여성 활력화 지원 자체 농림해양수산 4,000,000 4,000,000 0 100%
생산현장 찾아가는 소비자 그린투어 자체 농림해양수산 3,100,000 0 3,100,000 0%
농촌 어르신 복지실천 시범(전환사업) 보조 농림해양수산 50,000,000 46,900,000 3,100,000 93.8%
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 보조 농림해양수산 5,500,000 5,367,790 132,210 97.596%
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업) 보조 농림해양수산 30,000,000 24,000,000 6,000,000 80%
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 보조 농림해양수산 50,000,000 41,500,000 8,500,000 83%
농업인 안전실천 역량강화 지원 보조 농림해양수산 6,000,000 5,990,000 10,000 99.833%
     > 농업기계 서비스 지원
농업기계 순회교육 지원 자체 농림해양수산 13,812,000 13,679,510 132,490 99.041%
농업기계 안전교육 지원 보조 농림해양수산 10,200,000 10,200,000 0 100%
농업기계 임대사업 자체 농림해양수산 76,592,000 51,211,810 25,380,190 66.863%
교육용 농업기계 지원 보조 농림해양수산 20,000,000 16,125,300 3,874,700 80.627%
농작업 대행 서비스센터 운영 지원 보조 농림해양수산 110,000,000 73,930,510 36,069,490 67.21%
농촌지도사업 활력화 지원(농업기계팀) 보조 농림해양수산 15,000,000 15,000,000 0 100%
     행정운영경비(농업기술센터)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 332,227,000 204,160,060 128,066,940 61.452%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 60,140,000 39,971,920 20,168,080 66.465%
     재무활동(농업기술센터)
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 587,361,000 580,549,000 6,812,000 98.84%
수도사업소 [일반회계]
     상수도 · 식수 관리
     > 상수도 정비·관리
지방상수도현대화사업 보조 환경 2,919,000,000 2,919,000,000 0 100%
도안, 증평2산업단지 배수지 소형생물 대응체계 구축사업 보조 환경 1,040,000,000 490,000 1,039,510,000 0.047%
은행정길 상수관로 확장사업 보조 환경 98,000,000 93,100,000 4,900,000 95%
     하수도 관리
     > 지하수 관리
지하수유지관리 자체 환경 213,456,000 111,319,810 102,136,190 52.151%
지하수 방치공 원상복구 지원 사업 보조 환경 4,000,000 0 4,000,000 0%
     행정운영경비(수도사업소)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 50,250,000 33,184,640 17,065,360 66.039%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 34,260,000 19,481,460 14,778,540 56.864%
     재무활동(수도사업소)
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 일반공공행정 5,710,994,000 5,320,096,000 390,898,000 93.155%
     상하수도운영·지원
     > 상하수도운영·지원
청사운영관리 자체 환경 45,066,000 26,952,260 18,113,740 59.806%
상하수도추진지원 자체 환경 2,700,000 1,587,000 1,113,000 58.778%
휴양랜드사업소 [일반회계]
     명품 산림휴양 육성
     > 명품휴양림 육성 및 운영
좌구산휴양림 관리 및 운영 자체 국토및지역개발 943,316,000 618,010,630 325,305,370 65.515%
율리휴양촌 관리 및 운영 자체 국토및지역개발 221,781,000 143,134,940 78,646,060 64.539%
휴양랜드 공원시설 관리 자체 국토및지역개발 118,829,000 60,578,900 58,250,100 50.98%
좌구산휴양림 체류형 관광활성화 지원 보조 국토및지역개발 76,725,000 0 76,725,000 0%
     > 휴양랜드사업소 운영
휴양랜드사업소 운영 자체 국토및지역개발 38,680,000 23,102,730 15,577,270 59.728%
     행정운영경비(휴양랜드사업소)
     > 기본경비
기본경비(휴양랜드사업소) 자체 기타 41,240,000 25,379,230 15,860,770 61.54%
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 147,224,000 95,129,850 52,094,150 64.616%
     재무활동(휴양랜드사업소)
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 497,000 0 497,000 0%
     휴양시설 보완 및 조성
     > 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영
자연휴양림(보완)(전환사업) 보조 국토및지역개발 500,000,000 223,431,930 276,568,070 44.686%
좌구산휴양랜드 시설보완 관리 자체 국토및지역개발 120,660,000 43,923,750 76,736,250 36.403%
별천지워터스퀘어 조성 보조 국토및지역개발 54,100,000 54,100,000 0 100%
좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 보조 국토및지역개발 550,000,000 190,240,000 359,760,000 34.589%
     휴양문화공간 조성
     > 다시 찾고싶은 휴양문화공간 조성 및 운영
산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영) 보조 국토및지역개발 58,668,000 46,934,400 11,733,600 80%
좌구산천문대 관리 및 운영 자체 국토및지역개발 167,091,000 107,628,750 59,462,250 64.413%
산림레포츠 시설 관리 및 운영 자체 국토및지역개발 261,851,000 173,357,370 88,493,630 66.205%
좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영 자체 국토및지역개발 171,953,000 110,396,950 61,556,050 64.202%
산림서비스도우미(유아숲 교육 운영) 보조 국토및지역개발 88,002,000 70,401,600 17,600,400 80%
좌구산캠핑공원 관리 및 운영 자체 국토및지역개발 64,650,000 43,452,770 21,197,230 67.212%
별천지 숲 인성학교 관리 및 운영 자체 국토및지역개발 207,484,000 117,472,660 90,011,340 56.618%
치유 의료관광 융복합 클러스터 사업(국가직접지원) 보조 국토및지역개발 35,000,000 35,000,000 0 100%
증평읍 [일반회계]
     주민 행정 편의 도모
     > 주민생활기반시설 정비보수
소규모 주민숙원사업 자체 일반공공행정 85,410,000 46,959,300 38,450,700 54.981%
     > 행정 지원단체 관리
통리반장활동보상금 지원 자체 일반공공행정 558,840,000 426,670,000 132,170,000 76.349%
방위협의회 운영지원 자체 일반공공행정 2,016,000 491,660 1,524,340 24.388%
이장 활동 및 홍보지원 자체 일반공공행정 6,560,000 4,625,000 1,935,000 70.503%
주민의식 함양지원 자체 일반공공행정 1,500,000 1,494,900 5,100 99.66%
농지위원회 운영 자체 일반공공행정 7,920,000 3,045,000 4,875,000 38.447%
증평면 탄생 110주년 기념 자체 일반공공행정 25,000,000 24,297,000 703,000 97.188%
     > 고객만족 행정서비스 운영
청사관리 운영 자체 일반공공행정 199,294,000 91,766,930 107,527,070 46.046%
주민생활지원 운영 자체 일반공공행정 315,000 0 315,000 0%
민원실운영 자체 일반공공행정 38,106,000 25,322,360 12,783,640 66.452%
재해 및 재난 대책 자체 일반공공행정 9,060,000 2,370,000 6,690,000 26.159%
     > 주민자치회 운영
주민자치센터 운영 자체 일반공공행정 39,980,000 13,516,000 26,464,000 33.807%
주민자치회 운영 자체 일반공공행정 36,200,000 12,724,000 23,476,000 35.149%
     행정운영경비(증평읍)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 23,915,000 17,729,630 6,185,370 74.136%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 73,770,000 35,723,680 38,046,320 48.426%
     사회복지 기반조성
     > 사회취약계층 지원
지역사회보장협의체 운영지원 자체 사회복지 4,480,000 2,520,000 1,960,000 56.25%
도안면 [일반회계]
     행정운영경비(도안면)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 52,830,000 34,792,580 18,037,420 65.858%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 41,450,000 24,551,310 16,898,690 59.231%
     주민 행정 편의 도모
     > 주민자치센터 운영
주민자치프로그램 운영 자체 일반공공행정 34,030,000 8,870,500 25,159,500 26.067%
주민자치회 운영 자체 일반공공행정 23,550,000 9,889,500 13,660,500 41.994%
문화센터 관리 자체 일반공공행정 14,622,000 7,438,640 7,183,360 50.873%
     > 주민생활기반시설정비보수
소규모 주민숙원사업 자체 일반공공행정 71,825,000 28,607,000 43,218,000 39.829%
     > 행정지원조직 관리
통리반장활동지원 자체 일반공공행정 148,320,000 114,745,000 33,575,000 77.363%
방위협의회 운영보상 자체 일반공공행정 480,000 97,000 383,000 20.208%
농지위원회 운영 자체 일반공공행정 7,080,000 1,722,200 5,357,800 24.325%
     > 고객만족 행정서비스 운영
청사관리 자체 일반공공행정 137,187,000 108,587,900 28,599,100 79.153%
행정서비스운영 지원 자체 일반공공행정 175,000 0 175,000 0%
민원실 운영 자체 일반공공행정 2,290,000 1,491,300 798,700 65.122%
재난재해 예방활동 지원 자체 일반공공행정 16,740,000 3,453,300 13,286,700 20.629%
     > 사회취약계층 지원
지역사회보장협의체 운영지원 자체 일반공공행정 2,240,000 770,000 1,470,000 34.375%
의회사무과 [일반회계]
     지방의회 운영 지원
     > 군민과 함께하는 의정활동 구현
내실 있는 지방의회 운영 자체 일반공공행정 109,973,000 60,548,420 49,424,580 55.058%
군민과 함께하는 의정활동 추진 자체 일반공공행정 517,294,000 318,425,820 198,868,180 61.556%
의정활동 홍보기능 강화 자체 일반공공행정 208,784,000 126,268,900 82,515,100 60.478%
의정 수행에 대한 역량제고 자체 일반공공행정 55,300,000 30,480,000 24,820,000 55.118%
     행정운영경비(의회사무과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 34,629,000 23,488,340 11,140,660 67.829%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 43,635,000 15,977,140 27,657,860 36.615%
수도사업소 [상수도특별회계]
     상수도 · 식수 관리
     > 상수도 정비·관리
상수도 요금관리 자체 환경 96,623,000 56,731,420 39,891,580 58.714%
상수도시설 유지관리 자체 환경 725,077,000 240,481,080 484,595,920 33.166%
상수도 계량업무 추진 자체 환경 879,412,000 537,774,740 341,637,260 61.152%
상수도긴급공사 자체 환경 665,299,000 419,453,400 245,845,600 63.047%
수탁공사 자체 환경 208,713,000 64,714,350 143,998,650 31.006%
상수관로 개선공사 자체 환경 940,999,310 786,850,020 154,149,290 83.619%
상수관로 확장공사 자체 환경 1,100,000,000 390,905,500 709,094,500 35.537%
